Product Description
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Theo dõi liên tục ion florua trong các vùng nước:
• Hệ thống xử lí nước thải
• Công nghiệp sản xuất nước
• Quy trình xử lý nước thải
• Ngành nước uống
• Giám sát quy trình trong các cơ sở công nghiệp
THỐNG SỐ KỸ THUẬT
| Measuring range | COD: 0~800mg/l BOD:0~800mg/l TSS:0~200mg/l; NTU |
| Accuracy | ±10% FS |
| Working temperature | -10~110°C |
| Materials | SS 1.4539 Stainless steel |
| Installation | INSITU |
| Output | RS485 Modbus RTU |
| Weight sensor | 0.8 kg |
| Dimension sensor | 44 (dia) * 230 mm |
| Optical path length | 0.5 to 20 mm |
| Frequency of measurements | ≥20s |









