Product Description
Đặc tính kỹ thuật:
Model | SUP-LUGB |
Hãng sản xuất | Supmea |
Đường kính | Kết nối wafer: DN10~DN500 (PN2.5MPa) Kết nối mặt bích: DN10-DN80 (PN2.5Mpa), DN100-Dn200 (PN1.6Mpa) DN250-DN500 (PN1.0Mpa) |
Độ chính xác | ± 1%, ± 1.5% |
Tỷ lệ Turndown | 8:1 |
Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ +150°C、-20°C ~ +260°C、-20°C ~ +320°C、-20°C ~ +420°C |
Đầu ra | 4-20mA, Pulse, RS485 (Modbus RTU) |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nguồn cấp | 24VDC ± 5% Pin Lithion (3.6VDC) |
Chất liệu vỏ | Thép không gỉ (SS) |
Hiển thị | LCD ma trận điểm 128 * 64 |
Đồng hồ lưu lượng Vortex hoạt động theo nguyên tắc tạo các dòng xoáy và đếm tần số dòng xoáy, từ đó tính toán ra lưu lượng đi qua đường ống. Xem video dưới đây để hiểu rõ hơn về nguyên lý làm việc của đồng hồ.
Ứng dụng của đồng hồ đo lưu lượng Vortex: