Product Description
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
| Hãng sản xuất | Supmea |
| Tín hiệu vào | RTD, TC, linear resistance |
| Phạm vi nhiệt độ bù cold-junction | -20~60oC |
| Sai số bù | +/-1oC |
| Đầu ra | 4-20mA; RL≤(Ue-12)/0.021 |
| Dòng điện cảnh báo nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp | IH=21mA, IL=3.8mA |
| Dòng điện cảnh báo mất tín hiệu vào | 21mA |
| Nguồn câp | 12-40 V DC |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ~ 85oC |
| Độ chính xác đầu ra | 0.1%FS (20oC) |
| Độ trôi | ± 0.2% FS |
| Nguồn câp | 0.01%FS/℃ |
| Thời gian phản hồi | giá trị đo đạt 90% trong vòng 1s |
| Nhiệt độ môi trường | -40~80oC |
| Nhiệt độ bảo quản | -40~100oC |
| Ngưng sương | Cho phép |
| Cấp bảo vệ | IP00; IP66 (khi lắp vào trong cảm biến) |
| Tương thích điện từ | Đáp ứng tiêu chuẩn GB/T18268, IEC 61326-1 |
GIỚI THIỆU:
| Tên | Loại | Phạm vi đo | Phạm vi đo tối thiểu |
| Nhiệt điện trở (RTD) | Pt100 | -200~850℃ | 10℃ |
| Cu50 | -50~150℃ | 10℃ | |
| Cặp nhiệt (TC) | B | 400~1820℃ | 500℃ |
| E | -100~1000℃ | 50℃ | |
| J | -100~1200℃ | 50℃ | |
| K | -180~1372℃ | 50℃ | |
| N | -180~1300℃ | 50℃ | |
| R | -50~1768℃ | 500℃ | |
| S | -50~1768℃ | 500℃ | |
| T | -200~400℃ | 50℃ | |
| Wre3-25 | 0~2315℃ | 500℃ | |
| Wre5-26 | 0~2310℃ | 500℃ |
KÍCH THƯỚC:













